Типоразмер вентилятора от | 600 |
Типоразмер вентилятора до | 1650 |
Производительность до, м³/ч | 30000 |
Давление до, Па | 4500 |
Мощность до, кВт | 90 |
Температура до, °C | 550 |
Вентиляторы центробежные
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 2700 |
Производительность до, м³/ч | 670000 |
Давление до, Па | 15000 |
Мощность до, кВт | 1500 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 800 |
Типоразмер вентилятора до | 2200 |
Производительность до, м³/ч | 200000 |
Давление до, Па | 18000 |
Мощность до, кВт | 1000 |
Температура до, °C | 540 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 2700 |
Производительность до, м³/ч | 1300000 |
Давление до, Па | 15000 |
Мощность до, кВт | 4000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 750 |
Типоразмер вентилятора до | 2700 |
Производительность до, м³/ч | 450000 |
Давление до, Па | 17000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 800 |
Типоразмер вентилятора до | 2200 |
Производительность до, м³/ч | 135000 |
Давление до, Па | 20000 |
Мощность до, кВт | 900 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 750 |
Типоразмер вентилятора до | 2700 |
Производительность до, м³/ч | 850000 |
Давление до, Па | 17000 |
Мощность до, кВт | 950 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 750 |
Типоразмер вентилятора до | 2700 |
Производительность до, м³/ч | 1350000 |
Давление до, Па | 17000 |
Мощность до, кВт | 4000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 750 |
Типоразмер вентилятора до | 2700 |
Производительность до, м³/ч | 450000 |
Давление до, Па | 17000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 600 |
Типоразмер вентилятора до | 2600 |
Производительность до, м³/ч | 610000 |
Давление до, Па | 15000 |
Мощность до, кВт | 1500 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 900 |
Производительность до, м³/ч | 30500 |
Давление до, Па | 22900 |
Мощность до, кВт | 200 |
Температура до, °C | 350 |
Типоразмер вентилятора от | 200 |
Типоразмер вентилятора до | 500 |
Производительность до, м³/ч | 8500 |
Давление до, Па | 6000 |
Мощность до, кВт | 15 |
Температура до, °C | 80 |
- 1
- 2